域名的解析记录
DNS一般支持A、CNAME、MX、TXT、SRV、AAAA、NS、CAA记录类型[1]。
记录类型 | 功能描述 |
A | IPV4记录,支持将域名映射到IPv4地址使用。 添加 A 记录可实现将域名指向 IP 地址。 |
AAAA | IPV6记录,支持将域名映射到IPv6地址使用。 实现访问者通过 IPv6 地址访问网站。 |
CNAME | 别名记录,支持将域名指向另外一个域名。 |
MX | (MX mail exchanger) 电邮交互记录,支持将域名指向邮件服务器地址。 设置邮箱时需要添加 MX 记录。 |
TXT | 文本记录,是任意可读的文本DNS记录。 对域名进行标识和说明,可以使用 TXT 记录。 |
SRV | 服务器资源记录,用来标识某台服务器使用了某个服务。 常见于微软系统的目录管理 |
NS | 名称服务器记录,支持将子域名委托给其他DNS服务商解析 |
CAA | CAA资源记录,可以限定域名颁发证书和CA(证书颁发机构)之间的联系 |
PTR | 指针记录,PTR记录是A记录的逆向记录,作用是把IP地址解析为域名 。 |
参考
- ^详细列表和 DNS 域名系统的解释可以在此处(Fuyeor Docs)查看: https://docs.fuyeor.com/what-is-dns-server