USB协议 | 支持带宽 | 发布时间 |
USB 1.0 | 低速(1.5Mbps) | 1996年1月15日 |
USB 1.1 | 全速(12Mbps) | 1998年9月23日 |
USB 2.0 | 高速(480Mbps) | 2000年4月27日 |
USB 3.0 | 超速(5Gbps) | 2008年11月12日 |
USB3.1Gen 1(原USB 3.0) | 超速(5Gbps) | 2013年7月26日 |
USB 3.1 Gen 2 | 超速(10Gbps) | |
USB3.2 Gen 1(原USB 3.1 Gen 1) | 超速(5Gbps) | 2017年9月22日 |
USB3.2 Gen 2(原USB 3.1 Gen 2) | 超速(10Gbps) | |
USB 3.2 Gen 1x2 | 超速(10Gbps) | |
USB 3.2 Gen 2x2 | 超速(20Gbps) | |
USB4 Gen2x2 | 超速(20Gbps) | 2019年8月 |
USB4 Gen3x2 | 超速(40Gbps) |
最新的USB4 2.0标准将能够提供高达80Gbps的传输速度,相比此前的USB4和雷电4在速度上足足翻了一倍。在USB4 2.0的性能加持下,这意味着笔记本电脑将能够直接输出8K/120Hz的显示信号,对于高速硬盘、显卡扩展坞等依赖于数据通道的设备,或许将可以近乎无性能损耗的接入电脑。
令人欣喜的一个消息是微软Windows 11 24H2,将是首个支持USB4 v2.0标准(即80Gbps速率)的Windows正式版本。